所在地 | 〒671-1104 姫路市広畑区才660-7 |
---|---|
電話番号 | 079-239-2990 |
施設長名 | 林 輝代 |
開設年月 | 1982年4月 |
利用定員 | 2号認定子ども36人 3号認定子ども0歳6人 1・2歳18人 |
所在地 | 〒671-1251 姫路市網干区垣内北町1740-4 |
---|---|
電話番号 | 079-272-5747 |
施設長名 | 林 輝代 |
開設年月 | 2007年4月 |
利用定員 | 2号認定子ども6人 3号認定子ども0歳6人 1・2歳18人 |
2号認定こども・3号認定こども(保育認定)
月曜日から土曜日まで
保育標準時間認定 午前7時~午後6時(11時間)
保育短時間認定 午後8時~午後4時(8時間)
保育標準時間認定 保育終了時間~午後7時まで
保育短時間認定 午前7時~午前8時、午後4時~午後7時
年末年始(12月29日~1月3日)及び日曜・祝日
園長 1名
主任保育士 1名
保育士 11名
調理員 2名
事務員 2名
嘱託医 1名(岡藤小児科 岡藤みはる医師)
嘱託歯科医 1名(共立歯科 西山憲行医師)
年月 | 事項 |
---|---|
1970年 2月 | 新日本婦人の会会員さん達の努力の末、広畑区本町に広畑めばえ共同保育所が誕生。 網干に同じく網干めばえ共同保育所が誕生する。 |
1976年 12月 | 現在の地に園舎を設立。 |
1980年 12月 | 社会福祉法人の認可が下りる。 |
1982年 4月 | 0歳児~2歳児・30名定員・社会福祉法人広畑めばえ保育園誕生 |
2002年 4月 | 新園舎完成。 産休明け~3歳児・45名定員に変更 |
2005年 4月 | 産休明け~5歳児・60名定員に変更 |
2007年 4月 | 網干めばえ共同保育所が無認可の幕を閉じ、広畑めばえ保育園 網干分園として生まれ変わる。 |
1970年に広畑めばえ共同保育所としてスタートし、認可になるまでや、新園舎の建て替えなど、多くの人達のお力添えがありました。
保護者の皆さん、地域の人達、卒園児保護者の皆さん、職員、本当にたくさんの方々の力で出来た保育園です。
今後も皆様方のご協力を大いに必要とするめばえです。
どうぞよろしくお願い致します。